Op.Works published in Schubert’s lifetime15 項目
| 番号 | タイトル | 調性 | 年 | 演奏時間 | 難易度 | 開く |
|---|
| 9 | 36 Originaltänze, D 365 | — | 1816 | 19′30″ | — | |
| 15 | Fantasie in C major, D 760 | ハ長調 | 1822 | 21′00″ | — | |
| 18 | 12 Waltzes, 17 Ländler and 9 Ecossaises, D 145 | — | 1815 | 24′30″ | — | |
| 33 | 16 deutsche Tänze and 2 Ecossaises, D 783 | — | 1823 | 10′00″ | — | |
| 42 | Sonata in A minor, D 845 | イ短調 | 1825 | 35′30″ | — | |
| 49 | Galop and 8 Ecossaises, D 735 | — | 1825 | 5′30″ | — | |
| 50 | 34 Valses sentimentales, D 779 | — | 1823 | 20′00″ | — | |
| 53 | Sonata in D major, D 850 | ニ長調 | 1825 | 37′00″ | — | |
| 67 | 16 Ländler and 2 Ecossaises, D 734 | — | 1826 | 12′30″ | — | |
| 69 | Overture to Alfonso und Estrella, D 759A | — | 1822 | 6′00″ | 3 | |
| 77 | 12 Valses nobles, D 969 | — | 不明 | 10′00″ | — | |
| 78 | Sonata in G major, D 894 | ト長調 | 1826 | 39′00″ | — | |
| 90 | 4 Impromptus, D 899 | — | 1827 | 27′30″ | — | |
| 91 | 12 Grazer Walzer, D 924 | — | 1827 | 10′00″ | — | |
| 94 | 6 Moments musicaux, D 780 | — | 1823 | 29′30″ | — | |
Op. (Posth.)Works published posthumously10 項目
| 番号 | タイトル | 調性 | 年 | 演奏時間 | 難易度 | 開く |
|---|
| 120 | Sonata in A major, D 664 | イ長調 | 1819 | 22′00″ | — | |
| 122 | Sonata in E-flat major, D 568 | 変ホ長調 | 1817 | 29′00″ | — | |
| 127 | 20 Waltzes, D 146 | — | 1815 | 29′00″ | — | |
| 142 | 4 Impromptus, D 935 | — | 1827 | 34′30″ | — | |
| 143 | Sonata in A minor, D 784 | イ短調 | 1823 | 21′30″ | — | |
| 145 no. 1 | Sonata in F minor, D 625 | Adagio in D-flat major, D 505 | 変ニ長調 | 1818 | 4′00″ | 2.5 | |
| 145 no. 2 | Sonata in E minor, D 566 | Rondo in E major, D 506 | ホ長調 | 1817 | 6′30″ | 3.5 | |
| 147 | Sonata in B major, D 575 | ロ長調 | 1817 | 24′30″ | — | |
| 164 | Sonata in A minor, D 537 | イ短調 | 1817 | 23′30″ | — | |
| 171 | 12 deutsche Tänze, D 790 | — | 1823 | 10′00″ | — | |