IWorks with opus number15 項目
| 番号 | タイトル | 調性 | 年 | 演奏時間 | 難易度 | 開く |
|---|
| 3 | Morceaux de fantaisie, Op. 3 | — | 1892 | 22′00″ | — | |
| 10 | Morceaux de salon, Op. 10 | — | 1894 | 28′30″ | — | |
| 16 | Moments musicaux, Op. 16 | — | 1896 | 28′00″ | — | |
| 21 no. 5 | Lilacs, Op. 21 no. 5 | — | 1914 | 2′30″ | 3.5 | |
| 22 | Variations on a Theme of Chopin, Op. 22 | ハ短調 | 1903 | 28′30″ | 5 | |
| 23 | Préludes, Op. 23 | — | 1903 | 35′00″ | — | |
| 28 | Sonata no. 1 in D minor, Op. 28 | ニ短調 | 1907 | 35′30″ | 10 | |
| 32 | Préludes, Op. 32 | — | 1910 | 39′30″ | — | |
| 33 | Études-tableaux, Op. 33 | — | 1911 | 22′00″ | — | |
| 36 | Sonata no. 2 in B-flat minor, Op. 36 (first version) | 変ロ短調 | 1913 | 25′00″ | — | |
| 36 | Sonata no. 2 in B-flat minor, Op. 36 (second version) | 変ロ短調 | 1931 | 19′00″ | — | |
| 37 mov. 5 | Nunc dimittis, Op. 37 mov. 5 | — | 1915 | 2′30″ | 2.5 | |
| 38 no. 3 | Daisies, Op. 38 no. 3 | — | 1924 | 2′00″ | 3 | |
| 39 | Études-tableaux, Op. 39 | — | 1917 | 37′30″ | — | |
| 42 | Variations on a Theme of Corelli, Op. 42 | ニ短調 | 1931 | 19′00″ | 4.5 | |
IIWorks without opus number13 項目
| 番号 | タイトル | 調性 | 年 | 演奏時間 | 難易度 | 開く |
|---|
| 11 | Song without Words | — | 1887 | 1′00″ | 2 | |
| 12 | 4 Pieces | — | 1887 | 11′30″ | — | |
| 13 | 3 Nocturnes | — | 1888 | 11′00″ | — | |
| 14 | Fugue in D minor | ニ短調 | 1891 | 2′30″ | 4 | |
| 15 | Prélude in F major | ヘ長調 | 1891 | 3′30″ | 3.5 | |
| 16 | 4 Improvisations | — | 1896 | 3′30″ | — | |
| 17 no. 1 | Morceau de Fantaisie | — | 1899 | 1′00″ | 3 | |
| 17 no. 2 | Fughetta in F major | ヘ長調 | 1899 | 2′00″ | 3.5 | |
| 18 | Polka de W. R. (Franz Behr) | 変イ長調 | 1911 | 4′00″ | 5 | |
| 19 no. 1 | Prelude in D minor | ニ短調 | 1917 | 2′30″ | 3.5 | |
| 19 no. 2 | Oriental Sketch | 変ロ長調 | 1917 | 1′30″ | 4 | |
| 19 no. 3 | Fragments | 変イ長調 | 1917 | 2′00″ | 3 | |
| 42 | Suite in D minor | ニ短調 | 1891 | 18′30″ | — | |
IIIArrangements of other composers' works11 項目
| 番号 | タイトル | 調性 | 年 | 演奏時間 | 難易度 | 開く |
|---|
| 1 | Prélude, Gavotte and Gigue from the Violin Partita in E major (Johann Sebastian Bach) | ホ長調 | 1933 | 7′30″ | — | |
| 2 | Polka de W. R. (Franz Behr) | 変イ長調 | 1911 | 4′00″ | 5 | |
| 3 | Minuet from L’Arlésienne (Georges Bizet) | — | 1900 | — | — | |
| 5 no. 1 | Liebesleid (Fritz Kreisler) | — | 1921 | 4′00″ | 4 | |
| 5 no. 2 | Liebesfreud (Fritz Kreisler) | — | 1925 | 7′00″ | 5 | |
| 7 | Scherzo from A Midsummer Night’s Dream (Felix Mendelssohn) | — | 1933 | 4′30″ | 5 | |
| 8 | Hopak from Sorotchinsky Fair (Modest Mussorgsky) | — | 1924 | 2′00″ | 3.5 | |
| 9 | The Flight of the Bumblebee from The Tale of Tsar Saltan (Nikolai Rimsky-Korsakov) | — | 1929 | 1′00″ | 3.5 | |
| 10 | Wohin? from Die schöne Müllerin (Franz Schubert) | — | 1925 | 2′30″ | 5 | |
| 11 | The Star-Spangled Banner (John Stafford Smith) | — | 1918 | 1′30″ | 2 | |
| 14 | Lullaby (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) | — | 1941 | 4′00″ | 4.5 | |