ČW

Thematic catalogue by Polina Vaidman et al. (2003)

97 entradas
ReferênciaTítuloTonalidadeAnoDuraçãoDif.Abrir
52Military March in B-flat majorSi♭ maior 1893 ——
96Theme with VariationsLá menor 1863 14′00″ —
97Piano Sonata in C-sharp minor, Op. Posth. 80Dó♯ menor 1865 27′00″ —
982 Pieces, Op. 1 | 1. Scherzo à la russeSi♭ maior 1867 ——
992 Pieces, Op. 1 | 2. ImpromptuMi♭ menor 1863 ——
100Souvenir de Hapsal, Op. 2 | 1. Ruines d’un châteauMi menor 1867 ——
101Souvenir de Hapsal, Op. 2 | 2. ScherzoFá maior 1867 ——
102Souvenir de Hapsal, Op. 2 | 3. Chant sans parolesFá maior 1867 ——
103Valse-caprice in D major, Op. 4Ré maior 1868 8′00″ —
104Romance in F minor, Op. 5Fá menor 1868 6′00″ 8
105Valse-scherzo in A major, Op. 7Lá maior 1870 4′00″ 7
106Capriccio in G-flat major, Op. 8Sol♭ maior 1870 5′00″ 9
1073 Pieces, Op. 9 | 1. RêverieRé maior 1870 ——
1083 Pieces, Op. 9 | 2. Polka de salonSi♭ maior 1870 — 9
1093 Pieces, Op. 9 | 3. Mazurka de salonRé menor 1870 — 9
1102 Pieces, Op. 10 | 1. NocturneFá maior 1871 — 8
1112 Pieces, Op. 10 | 2. HumoresqueSol maior 1871 — 8
1126 Pieces, Op. 19 | 1. Rêverie du soirSol menor 1873 ——
1136 Pieces, Op. 19 | 2. Scherzo humoristiqueRé maior 1873 ——
1146 Pieces, Op. 19 | 3. Feuillet d’albumRé maior 1873 — 7
1156 Pieces, Op. 19 | 4. NocturneDó♯ menor 1873 — 8
1166 Pieces, Op. 19 | 5. CapricciosoSi♭ maior 1873 ——
1176 Pieces, Op. 19 | 6. Thème original et variationsFá maior 1873 — 9
1186 Pieces on a Single Theme, Op. 21 | 1. PréludeSol♯ menor 1873 — 9
1196 Pieces on a Single Theme, Op. 21 | 2. Fugue à 4 voixSol♯ menor 1873 — 9
1206 Pieces on a Single Theme, Op. 21 | 3. ImpromptuDó♯ menor 1873 — 9
1216 Pieces on a Single Theme, Op. 21 | 4. March funèbreLá♭ menor 1873 — 10
1226 Pieces on a Single Theme, Op. 21 | 5. MazurqueLá♭ menor 1873 — 8
1236 Pieces on a Single Theme, Op. 21 | 6. ScherzoLá♭ maior 1873 — 10
124The Seasons, Op. 37a— 1875 43′00″ 10
13612 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 1. EtudeSol maior———
13712 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 2. Chanson tristeSol menor—— 6
13812 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 3. Marche funèbreDó menor—— 6
13912 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 4. MazurkaDó maior—— 6
14012 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 5. MazurkaRé maior—— 7
14112 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 6. Chant sans parolesLá menor—— 6
14212 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 7. Au villageLá menor———
14312 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 8. ValseLá♭ maior———
14412 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 9. ValseFá♯ menor—— 7
14512 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 10. Danse russeLá menor—— 7
14612 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 11. ScherzoRé menor———
14712 Pieces of moderate difficulty, Op. 40 | 12. Rêverie interrompueLá♭ maior———
148Grand Sonata in G major, Op. 37Sol maior 1878 32′00″ —
149The Russian Volunteer Fleet MarchDó maior 1878 4′00″ —
150Children’s Album, Op. 39 | 1. Morning PrayerSol maior 1878 — 3
151Children’s Album, Op. 39 | 2. Winter MorningSi menor 1878 — 5
152Children’s Album, Op. 39 | 3. Playing Hobby-HorsesRé maior 1878 — 4
153Children’s Album, Op. 39 | 4. MamaSol maior 1878 — 5
154Children’s Album, Op. 39 | 5. March of the Wooden SoldiersRé maior 1878 — 3
155Children’s Album, Op. 39 | 6. The Sick DollSol menor 1878 — 4
156Children’s Album, Op. 39 | 7. The Doll’s FuneralDó menor 1878 — 2
157Children’s Album, Op. 39 | 8. WaltzMi♭ maior 1878 — 4
158Children’s Album, Op. 39 | 9. The New DollSi♭ maior 1878 — 5
159Children’s Album, Op. 39 | 10. MazurkaRé menor 1878 — 4
160Children’s Album, Op. 39 | 11. Russian SongFá maior 1878 — 4
161Children’s Album, Op. 39 | 12. The Harmonica PlayerSi♭ maior 1878 ——
162Children’s Album, Op. 39 | 13. KamarinskayaRé maior 1878 — 4
163Children’s Album, Op. 39 | 14. PolkaSi♭ maior 1878 — 4
164Children’s Album, Op. 39 | 15. Italian SongRé maior 1878 — 4
165Children’s Album, Op. 39 | 16. Old French SongSol menor 1878 — 3
166Children’s Album, Op. 39 | 17. German SongMi♭ maior 1878 — 5
167Children’s Album, Op. 39 | 18. Neapolitan SongMi♭ maior 1878 — 5
168Children’s Album, Op. 39 | 19. Nanny’s StoryDó maior 1878 — 4
169Children’s Album, Op. 39 | 20. The Old WitchMi menor 1878 — 5
170Children’s Album, Op. 39 | 21. Sweet DreamsDó maior 1878 — 5
171Children’s Album, Op. 39 | 22. Lark SongSol maior 1878 — 5
172Children’s Album, Op. 39 | 23. The Organ-Grinder SingsSol maior 1878 — 5
173Children’s Album, Op. 39 | 24. In ChurchMi menor 1878 — 5
1756 Pieces, Op. 51 | 1. Valse de salonLá♭ maior 1882 ——
1766 Pieces, Op. 51 | 2. Polka peu dansanteSi menor 1882 ——
1776 Pieces, Op. 51 | 3. Menuetto scherzosoMi♭ maior 1882 ——
1786 Pieces, Op. 51 | 4. Natha-valseLá maior 1882 ——
1796 Pieces, Op. 51 | 5. RomanceFá maior 1882 ——
1806 Pieces, Op. 51 | 6. Valse sentimentaleFá menor 1882 — 8
181Impromptu-CapriceSol maior 1884 2′00″ —
182Dumka, Russian rustic scene in C minor, Op. 59Dó menor 1886 9′00″ 10
183Valse-Scherzo No 2Lá maior 1889 2′00″ —
185Aveu passionnéMi menor 1891 3′00″ —
18718 Pieces, Op. 72 | 1. ImpromptuFá menor 1892 — 8
18818 Pieces, Op. 72 | 2. BerceuseLá♭ maior 1892 — 8
18918 Pieces, Op. 72 | 3. Tendres reprochesDó♯ menor 1892 — 7
19018 Pieces, Op. 72 | 4. Danse caractéristiqueRé maior 1892 — 7
19118 Pieces, Op. 72 | 5. MéditationRé maior 1892 — 10
19218 Pieces, Op. 72 | 6. Mazurka pour danserSi♭ maior 1892 ——
19318 Pieces, Op. 72 | 7. Polacca de concertMi♭ maior 1892 ——
19418 Pieces, Op. 72 | 8. DialogueSi maior 1892 — 8
19518 Pieces, Op. 72 | 9. Un poco di SchumannRé♭ maior 1892 — 7
19618 Pieces, Op. 72 | 10. Scherzo-fantaisieMi♭ menor 1892 ——
19718 Pieces, Op. 72 | 11. Valse-bluetteMi♭ maior 1892 — 9
19818 Pieces, Op. 72 | 12. L’espiègleMi maior 1892 — 8
19918 Pieces, Op. 72 | 13. Echo rustiqueMi♭ maior 1892 — 8
20018 Pieces, Op. 72 | 14. Chant élégiaqueRé♭ maior 1892 ——
20118 Pieces, Op. 72 | 15. Un poco di ChopinDó♯ menor 1892 — 9
20218 Pieces, Op. 72 | 16. Valse à cinq tempsRé maior 1892 — 9
20318 Pieces, Op. 72 | 17. Passé lontainMi♭ maior 1892 — 9
20418 Pieces, Op. 72 | 18. Scène dansante: Invitation au trèpakDó maior 1892 ——
342Potpourri on Themes from the Opera "The Voyevoda"Fá menor 1868 15′00″ —