Chomiński

Catalogue of works by Józef M. Chomiński & Teresa D. Turło (1990)

202 записи
НомерНазваниеТональностьГодДлительностьСложн.Открыть
1Allegro de concert in A major, Op. 46Ля мажор 1841 11′30″ 5
2Ballade no. 1 in G minor, Op. 23Соль минор 1835 9′00″ 4.5
3Ballade no. 2 in F major, Op. 38Фа мажор 1839 7′00″ 4.5
4Ballade no. 3 in A-flat major, Op. 47Ля♭ мажор 1841 7′00″ 4.5
5Ballade no. 4 in F minor, Op. 52Фа минор 1842 11′30″ 5
6Barcarolle in F-sharp major, Op. 60Фа♯ мажор 1846 8′30″ 4.5
7Berceuse in D-flat major, Op. 57Ре♭ мажор 1844 4′30″ 3.5
8Bolero in A minor, Op. 19Ля минор 1833 8′00″ 3.5
9Cantabile in B-flat major, KK IVb/6Си♭ мажор 1834 1′00″ 2
113 Écossaises, Op. 72 no. 3 | 1. D majorРе мажор 1826 1′00″ 3
123 Écossaises, Op. 72 no. 3 | 2. G majorСоль мажор 1826 30″ 3
133 Écossaises, Op. 72 no. 3 | 3. D-flat majorРе♭ мажор 1826 30″ 3
1412 Études, Op. 10 | 1. C majorДо мажор 1829 2′00″ 4.5
1512 Études, Op. 10 | 2. A minorЛя минор 1829 1′30″ 5
1612 Études, Op. 10 | 3. E majorМи мажор 1829 4′00″ 4
1712 Études, Op. 10 | 4. C-sharp minorДо♯ минор 1829 2′00″ 4.5
1812 Études, Op. 10 | 5. G-flat majorСоль♭ мажор 1829 2′00″ 4
1912 Études, Op. 10 | 6. E-flat minorМи♭ минор 1829 3′00″ 3
2012 Études, Op. 10 | 7. C majorДо мажор 1829 1′30″ 4.5
2112 Études, Op. 10 | 8. F majorФа мажор 1829 2′30″ 4.5
2212 Études, Op. 10 | 9. F minorФа минор 1829 2′00″ 3.5
2312 Études, Op. 10 | 10. A-flat majorЛя♭ мажор 1829 2′00″ 4.5
2412 Études, Op. 10 | 11. E-flat majorМи♭ мажор 1829 2′30″ 4.5
2512 Études, Op. 10 | 12. C minorДо минор 1829 2′30″ 4
2612 Études, Op. 25 | 1. A-flat majorЛя♭ мажор 1832 2′30″ 3.5
2712 Études, Op. 25 | 2. F minorФа минор 1832 1′30″ 3.5
2812 Études, Op. 25 | 3. F majorФа мажор 1832 2′00″ 4
2912 Études, Op. 25 | 4. A minorЛя минор 1832 2′00″ 4.5
3012 Études, Op. 25 | 5. E minorМи минор 1832 3′30″ 4
3112 Études, Op. 25 | 6. G-sharp minorСоль♯ минор 1832 2′00″ 5
3212 Études, Op. 25 | 7. C-sharp minorДо♯ минор 1832 5′30″ 3.5
3312 Études, Op. 25 | 8. D-flat majorРе♭ мажор 1832 1′00″ 5
3412 Études, Op. 25 | 9. G-flat majorСоль♭ мажор 1832 1′00″ 4
3512 Études, Op. 25 | 10. B minorСи минор 1832 4′00″ 4.5
3612 Études, Op. 25 | 11. A minorЛя минор 1832 3′30″ 5
3712 Études, Op. 25 | 12. C minorДо минор 1832 2′30″ 4.5
383 nouvelles études, KK IIb/3 | 1. F minorФа минор 1839 2′00″ 3
393 nouvelles études, KK IIb/3 | 2. A-flat majorЛя♭ мажор 1839 2′30″ 3
403 nouvelles études, KK IIb/3 | 3. D-flat majorРе♭ мажор 1839 2′00″ 3.5
42Fantaisie in F minor, Op. 49Фа минор 1841 13′00″ 4.5
43Impromptu no. 1 in A-flat major, Op. 29Ля♭ мажор 1837 4′00″ 3.5
44Impromptu no. 2 in F-sharp major, Op. 36Фа♯ мажор 1839 6′00″ 4
45Impromptu no. 3 in G-flat major, Op. 51Соль♭ мажор 1842 5′00″ 4
46Impromptu no. 4 in C-sharp minor, Op. 66До♯ минор 1835 5′00″ 3.5
49Largo in E-flat major, KK IVb/5Ми♭ мажор 1837 2′00″ 2
50Marche funèbre, Op. 72 no. 2До минор 1827 6′00″ 2.5
514 Mazurkas, Op. 6 | 1. F-sharp minorФа♯ минор 1830 3′00″ 3
524 Mazurkas, Op. 6 | 2. C-sharp minorДо♯ минор 1830 2′30″ 2.5
534 Mazurkas, Op. 6 | 3. E majorМи мажор 1830 2′00″ 3
544 Mazurkas, Op. 6 | 4. E-flat minorМи♭ минор 1830 30″ 2.5
555 Mazurkas, Op. 7 | 5. C majorДо мажор 1831 30″ 2
565 Mazurkas, Op. 7 | 1. B-flat majorСи♭ мажор 1831 2′00″ 2.5
575 Mazurkas, Op. 7 | 2. A minorЛя минор 1831 3′00″ 2
585 Mazurkas, Op. 7 | 3. F minorФа минор 1831 2′30″ 3
595 Mazurkas, Op. 7 | 4. A-flat majorЛя♭ мажор 1831 1′00″ 2.5
604 Mazurkas, Op. 17 | 1. B-flat majorСи♭ мажор 1833 2′00″ 3
614 Mazurkas, Op. 17 | 2. E minorМи минор 1833 2′00″ 2.5
624 Mazurkas, Op. 17 | 3. A-flat majorЛя♭ мажор 1833 4′30″ 2.5
634 Mazurkas, Op. 17 | 4. A minorЛя минор 1833 4′00″ 2.5
644 Mazurkas, Op. 24 | 1. G minorСоль минор 1835 2′30″ 2.5
654 Mazurkas, Op. 24 | 2. C majorДо мажор 1835 2′00″ 2
664 Mazurkas, Op. 24 | 3. A-flat majorЛя♭ мажор 1835 2′00″ 2.5
674 Mazurkas, Op. 24 | 4. B-flat minorСи♭ минор 1835 4′30″ 3
684 Mazurkas, Op. 30 | 1. C minorДо минор 1837 1′30″ 2.5
694 Mazurkas, Op. 30 | 2. B minorСи минор 1837 1′00″ 3
704 Mazurkas, Op. 30 | 3. D-flat majorРе♭ мажор 1837 2′30″ 3
714 Mazurkas, Op. 30 | 4. C-sharp minorДо♯ минор 1837 3′30″ 3.5
724 Mazurkas, Op. 33 | 1. G-sharp minorСоль♯ минор 1838 1′30″ 2.5
734 Mazurkas, Op. 33 | 2. D majorРе мажор 1838 2′30″ 3
744 Mazurkas, Op. 33 | 3. C majorДо мажор 1838 1′30″ 2
754 Mazurkas, Op. 33 | 4. B minorСи минор 1838 4′30″ 3
764 Mazurkas, Op. 41 | 1. C-sharp minorДо♯ минор 1838 3′30″ 3
774 Mazurkas, Op. 41 | 2. E minorМи минор 1838 2′30″ 2.5
784 Mazurkas, Op. 41 | 3. B majorСи мажор 1838 1′00″ 3
794 Mazurkas, Op. 41 | 4. A-flat majorЛя♭ мажор 1838 2′00″ 3
803 Mazurkas, Op. 50 | 1. G majorСоль мажор 1842 2′30″ 3
813 Mazurkas, Op. 50 | 2. A-flat majorЛя♭ мажор 1842 3′00″ 2.5
823 Mazurkas, Op. 50 | 3. C-sharp minorДо♯ минор 1842 5′00″ 3
833 Mazurkas, Op. 56 | 1. B majorСи мажор 1843 4′00″ 3.5
843 Mazurkas, Op. 56 | 2. C majorДо мажор 1843 1′30″ 3
853 Mazurkas, Op. 56 | 3. C minorДо минор 1843 5′30″ 3.5
863 Mazurkas, Op. 59 | 1. A minorЛя минор 1845 4′00″ 3
873 Mazurkas, Op. 59 | 2. A-flat majorЛя♭ мажор 1845 2′30″ 3
883 Mazurkas, Op. 59 | 3. F-sharp minorФа♯ минор 1845 3′30″ 3.5
893 Mazurkas, Op. 63 | 1. B majorСи мажор 1846 2′00″ 3
903 Mazurkas, Op. 63 | 2. F minorФа минор 1846 2′00″ 2.5
913 Mazurkas, Op. 63 | 3. C-sharp minorДо♯ минор 1846 2′30″ 2.5
924 Mazurkas, Op. 67 | 1. G majorСоль мажор 1835 1′00″ 3
934 Mazurkas, Op. 67 | 2. G minorСоль минор 1849 2′00″ 2
944 Mazurkas, Op. 67 | 3. C majorДо мажор 1835 1′30″ 2.5
954 Mazurkas, Op. 67 | 4. A minorЛя минор 1846 2′30″ 2
964 Mazurkas, Op. 68 | 1. C majorДо мажор 1829 1′30″ 3
974 Mazurkas, Op. 68 | 2. A minorЛя минор 1827 3′00″ 2
984 Mazurkas, Op. 68 | 3. F majorФа мажор 1829 1′30″ 2.5
994 Mazurkas, Op. 68 | 4. F minorФа минор 1849 2′00″ 2
100Mazurka in G major, KK IIa/2Соль мажор 1826 1′30″ 2
101Mazurka in B-flat major, KK IIa/3Си♭ мажор 1826 1′00″ 2
103Mazurka in B-flat major, KK IVb/1Си♭ мажор 1832 1′00″ 2
104Mazurka in A-flat major, KK IVb/4Ля♭ мажор 1834 1′00″ 2.5
105Mazurka in A minor, KK IIb/5Ля минор 1841 2′30″ 3
106Mazurka in A minor, KK IIb/4Ля минор 1840 3′00″ 2.5
107Moderato in E major, KK IVb/12Ми мажор 1843 1′30″ 2
1083 Nocturnes, Op. 9 | 1. B-flat minorСи♭ минор 1831 5′30″ 3
1093 Nocturnes, Op. 9 | 2. E-flat majorМи♭ мажор 1831 4′30″ 2.5
1103 Nocturnes, Op. 9 | 3. B majorСи мажор 1831 6′30″ 3.5
1113 Nocturnes, Op. 15 | 1. F majorФа мажор 1831 4′30″ 3.5
1123 Nocturnes, Op. 15 | 2. F-sharp majorФа♯ мажор 1831 3′30″ 3.5
1133 Nocturnes, Op. 15 | 3. G minorСоль минор 1833 4′30″ 2.5
1142 Nocturnes, Op. 27 | 1. C-sharp minorДо♯ минор 1835 5′00″ 3.5
1152 Nocturnes, Op. 27 | 2. D-flat majorРе♭ мажор 1835 6′00″ 3.5
1162 Nocturnes, Op. 32 | 1. B majorСи мажор 1837 5′00″ 3
1172 Nocturnes, Op. 32 | 2. A-flat majorЛя♭ мажор 1837 5′00″ 3.5
1182 Nocturnes, Op. 37 | 1. G minorСоль минор 1838 5′30″ 2.5
1192 Nocturnes, Op. 37 | 2. G majorСоль мажор 1839 5′30″ 3.5
1202 Nocturnes, Op. 48 | 1. C minorДо минор 1841 6′00″ 4
1212 Nocturnes, Op. 48 | 2. F-sharp minorФа♯ минор 1841 7′00″ 3
1222 Nocturnes, Op. 55 | 1. F minorФа минор 1843 4′30″ 2.5
1232 Nocturnes, Op. 55 | 2. E-flat majorМи♭ мажор 1843 5′00″ 3.5
1242 Nocturnes, Op. 62 | 1. B majorСи мажор 1846 6′30″ 3.5
1252 Nocturnes, Op. 62 | 2. E majorМи мажор 1846 6′00″ 3.5
126Nocturne in E minor, Op. 72 no. 1Ми минор 1827 4′00″ 2.5
127Lento con gran espressione in C-sharp minor, KK IVa/16До♯ минор 1830 4′00″ 2.5
128Nocturne in C minor, KK IVb/8До минор 1837 3′00″ 2.5
130Andantino in G minor, Op. 74 no. 2Соль минор 1838 1′00″ 1.5
149Andante spianato et Grande Polonaise brillante, Op. 22— 1831 13′00″ —
1502 Polonaises, Op. 26 | 1. C-sharp minorДо♯ минор 1835 8′00″ 3
1512 Polonaises, Op. 26 | 2. E-flat minorМи♭ минор 1835 8′30″ 3.5
1522 Polonaises, Op. 40 | 1. A majorЛя мажор 1838 5′00″ 3.5
1532 Polonaises, Op. 40 | 2. C minorДо минор 1838 7′30″ 3
154Polonaise in F-sharp minor, Op. 44Фа♯ минор 1841 10′30″ 4
155Polonaise in A-flat major, Op. 53Ля♭ мажор 1842 7′00″ 4.5
156Polonaise-Fantaisie in A-flat major, Op. 61Ля♭ мажор 1846 13′00″ 4.5
1573 Polonaises, Op. 71 | 1. D minorРе минор 1825 6′00″ 3.5
1583 Polonaises, Op. 71 | 2. B-flat majorСи♭ мажор 1828 7′30″ 3.5
1593 Polonaises, Op. 71 | 3. F minorФа минор 1828 7′00″ 3
160Polonaise in B-flat major, KK IVa/1Си♭ мажор 1817 3′00″ 2
161Polonaise in G minor, KK IIa/1Соль минор 1817 3′30″ 2
162Polonaise in A-flat major, KK IVa/2Ля♭ мажор 1821 4′30″ 2.5
163Polonaise in G-sharp minor, KK IVa/3Соль♯ минор 1822 6′30″ 3.5
164Polonaise in B-flat minor, KK IVa/5Си♭ минор 1826 4′30″ 3.5
165Polonaise in G-flat major, KK IVa/8Соль♭ мажор 1829 7′00″ 4
16624 Préludes, Op. 28 | 1. C majorДо мажор 1836 30″ 3.5
16724 Préludes, Op. 28 | 2. A minorЛя минор 1836 2′00″ 2
16824 Préludes, Op. 28 | 3. G majorСоль мажор 1836 1′00″ 4
16924 Préludes, Op. 28 | 4. E minorМи минор 1836 2′00″ 1.5
17024 Préludes, Op. 28 | 5. D majorРе мажор 1836 30″ 4.5
17124 Préludes, Op. 28 | 6. B minorСи минор 1836 2′00″ 2
17224 Préludes, Op. 28 | 7. A majorЛя мажор 1836 30″ 1.5
17324 Préludes, Op. 28 | 8. F-sharp minorФа♯ минор 1836 2′00″ 4
17424 Préludes, Op. 28 | 9. E majorМи мажор 1836 1′30″ 2
17524 Préludes, Op. 28 | 10. C-sharp minorДо♯ минор 1836 30″ 3.5
17624 Préludes, Op. 28 | 11. B majorСи мажор 1836 30″ 3.5
17724 Préludes, Op. 28 | 12. G-sharp minorСоль♯ минор 1836 1′00″ 4.5
17824 Préludes, Op. 28 | 13. F-sharp majorФа♯ мажор 1836 3′00″ 2.5
17924 Préludes, Op. 28 | 14. E-flat minorМи♭ минор 1836 30″ 3
18024 Préludes, Op. 28 | 15. D-flat majorРе♭ мажор 1836 5′00″ 2.5
18124 Préludes, Op. 28 | 16. B-flat minorСи♭ минор 1836 1′00″ 4.5
18224 Préludes, Op. 28 | 17. A-flat majorЛя♭ мажор 1836 3′00″ 3.5
18324 Préludes, Op. 28 | 18. F minorФа минор 1836 1′00″ 3.5
18424 Préludes, Op. 28 | 19. E-flat majorМи♭ мажор 1836 1′30″ 4.5
18524 Préludes, Op. 28 | 20. C minorДо минор 1836 1′30″ 2
18624 Préludes, Op. 28 | 21. B-flat majorСи♭ мажор 1836 2′00″ 3.5
18724 Préludes, Op. 28 | 22. G minorСоль минор 1836 1′00″ 4
18824 Préludes, Op. 28 | 23. F majorФа мажор 1836 1′00″ 3.5
18924 Préludes, Op. 28 | 24. D minorРе минор 1836 2′30″ 4.5
190Prélude in C-sharp minor, Op. 45До♯ минор 1841 5′00″ 3.5
191Prélude in A-flat major, KK IVb/7Ля♭ мажор 1834 30″ 4
192Rondo in C minor, Op. 1До минор 1825 8′30″ 4
193Rondo à la Mazur in F major, Op. 5Фа мажор 1826 8′30″ 4
195Rondo in E-flat major, Op. 16Ми♭ мажор 1832 10′00″ 4.5
196Rondo in C major, Op. 73До мажор 1828 9′00″ 4.5
197Scherzo no. 1 in B minor, Op. 20Си минор 1832 9′30″ 4
198Scherzo no. 2 in B-flat minor, Op. 31Си♭ минор 1837 10′00″ 4
199Scherzo no. 3 in C-sharp minor, Op. 39До♯ минор 1839 7′00″ 4.5
200Scherzo no. 4 in E major, Op. 54Ми мажор 1842 11′00″ 4.5
201Sonata no. 1 in C minor, Op. 4До минор 1828 25′30″ 10
202Sonata no. 2 in B-flat minor, Op. 35Си♭ минор 1837 22′00″ 10
203Sonata no. 3 in B minor, Op. 58Си минор 1844 28′30″ 10
205Tarantelle in A-flat major, Op. 43Ля♭ мажор 1841 3′30″ 4
207Grande Valse brillante in E-flat major, Op. 18Ми♭ мажор 1831 5′30″ 3.5
2083 Valses, Op. 34 | 1. A-flat majorЛя♭ мажор 1835 5′30″ 3.5
2093 Valses, Op. 34 | 2. A minorЛя минор 1831 6′00″ 2.5
2103 Valses, Op. 34 | 3. F majorФа мажор 1838 2′30″ 3
211Valse in A-flat major, Op. 42Ля♭ мажор 1840 4′00″ 3.5
2123 Valses, Op. 64 | 1. D-flat majorРе♭ мажор 1847 2′00″ 2.5
2133 Valses, Op. 64 | 2. C-sharp minorДо♯ минор 1847 3′30″ 3
2143 Valses, Op. 64 | 3. A-flat majorЛя♭ мажор 1847 3′00″ 3
2152 Valses, Op. 69 | 1. A-flat majorЛя♭ мажор 1835 3′00″ 2.5
2162 Valses, Op. 69 | 2. B minorСи минор 1829 4′00″ 2.5
2173 Valses, Op. 70 | 1. G-flat majorСоль♭ мажор 1833 2′00″ 3
2183 Valses, Op. 70 | 2. F minorФа минор 1841 3′00″ 2.5
2193 Valses, Op. 70 | 3. D-flat majorРе♭ мажор 1829 2′30″ 3
220Valse in E major, KK IVa/12Ми мажор 1829 2′30″ 2.5
221Valse in A-flat major, KK IVa/13Ля♭ мажор 1827 1′30″ 2.5
222Valse in E minor, KK IVa/15Ми минор 1830 3′00″ 3
223Sostenuto in E-flat major, KK IVb/10Ми♭ мажор 1840 1′30″ 1.5
224Valse in A minor, KK IVb/11Ля минор 1847 2′30″ 1.5
225Variations sur Là ci darem la mano de Don Juan de Mozart, Op. 2Си♭ мажор 1827 16′00″ 5
226Variations brillantes, Op. 12Си♭ мажор 1833 8′00″ 4
227Variations on a German national air, KK IVa/4Ми мажор 1826 8′00″ 3.5
229Souvenir de Paganini, KK IVa/10Ля мажор 1829 3′30″ 3
230Variation for Hexaméron, KK IIb/2Ми мажор 1837 1′30″ 2.5