M.Whole catalogue18 записей
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| 6 | Sérénade grotesque | Фа♯ минор | 1893 | 3′30″ | 3.5 | |
| 8 | Menuet antique | Фа♯ минор | 1895 | 6′30″ | 4 | |
| 12 | La Parade | Ре мажор | 1896 | 11′00″ | 3 | |
| 20 | Pavane pour une infante défunte | Соль мажор | 1899 | 6′30″ | 3 | |
| 31 | Jeux d’eau | Ми мажор | 1901 | 5′30″ | 4.5 | |
| 37 | Margot la Rouge (Frederick Delius) | — | 1902 | 5′30″ | — | |
| 43 | Sonatine | Фа♯ минор | 1903 | 11′30″ | — | |
| 50 | Menuet in C-sharp minor | До♯ минор | 1904 | 1′00″ | 2 | |
| 51 | Miroirs | — | 1904 | 29′30″ | 10 | |
| 66 | Gaspard de la nuit | — | 1908 | 21′30″ | 10 | |
| 71 | Daphnis et Chloé | — | 1909 | 20′30″ | — | |
| 72 | Menuet sur le nom d’Haydn | Соль мажор | 1909 | 2′00″ | 3 | |
| 79 | Valses nobles et sentimentales | — | 1911 | 16′00″ | 7 | |
| 81 no. 1 | À la manière de Borodine | Ре♭ мажор | 1913 | 1′30″ | 2.5 | |
| 81 no. 2 | À la manière de Emmanuel Chabrier | До мажор | 1913 | 2′00″ | 3 | |
| 84 | Prélude | — | 1913 | 1′30″ | 2 | |
| 90 | Le Tombeau de Couperin | — | 1914 | 25′30″ | — | |
| 95 | La Valse | — | 1920 | 11′30″ | 4.5 | |
M. (O)Original Works22 записи
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| 5 | Sérénade grotesque | Фа♯ минор | 1893 | 3′30″ | 3.5 | |
| 7 | Menuet antique | Фа♯ минор | 1895 | 6′30″ | 4 | |
| 8 | Sites auriculaires | 1. Habanera | Фа♯ минор | 1895 | — | — | |
| 11 | La Parade | Ре мажор | 1896 | 11′00″ | 3 | |
| 13 | Sites auriculaires | 2. Entre cloches | Фа минор | 1897 | — | — | |
| 19 | Pavane pour une infante défunte | Соль мажор | 1899 | 6′30″ | 3 | |
| 30 | Jeux d’eau | Ми мажор | 1901 | 5′30″ | 4.5 | |
| 40 | Sonatine | Фа♯ минор | 1903 | 11′30″ | — | |
| 42 | Menuet in C-sharp minor | До♯ минор | 1904 | 1′00″ | 2 | |
| 43 | Miroirs | — | 1904 | 29′30″ | 10 | |
| 54a | Rapsodie espagnole | — | 1907 | — | — | |
| 55 | Gaspard de la nuit | — | 1908 | 21′30″ | 10 | |
| 57 | Daphnis et Chloé | — | 1909 | 20′30″ | — | |
| 58 | Menuet sur le nom d’Haydn | Соль мажор | 1909 | 2′00″ | 3 | |
| 60 | Ma mère l’Oye | — | 1908 | — | — | |
| 61 | Valses nobles et sentimentales | — | 1911 | 16′00″ | 7 | |
| 63 no. 1 | À la manière de Borodine | Ре♭ мажор | 1913 | 1′30″ | 2.5 | |
| 63 no. 2 | À la manière de Emmanuel Chabrier | До мажор | 1913 | 2′00″ | 3 | |
| 65 | Prélude | — | 1913 | 1′30″ | 2 | |
| 68 | Le Tombeau de Couperin | — | 1914 | 25′30″ | — | |
| 70 | Frontispice | — | 1918 | — | — | |
| 72 | La Valse | — | 1920 | 11′30″ | 4.5 | |
M. (A)Arrangements1 запись
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| 3 | Margot la Rouge (Frederick Delius) | — | 1902 | 5′30″ | — | |