Op.Works with opus numbers24 записи
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| 1 | Sonata no. 1 in C major, Op. 1 | До мажор | 1853 | 28′30″ | 10 | |
| 2 | Sonata no. 2 in F-sharp minor, Op. 2 | Фа♯ минор | 1852 | 27′30″ | 10 | |
| 4 | Scherzo in E-flat minor, Op. 4 | Ми♭ минор | 1851 | 9′30″ | 4 | |
| 5 | Sonata no. 3 in F minor, Op. 5 | Фа минор | 1853 | 39′00″ | 10 | |
| 9 | Variations on a Theme by Schumann, Op. 9 | Фа♯ минор | 1854 | 17′00″ | 4.5 | |
| 10 | 4 Ballades, Op. 10 | — | 1854 | 23′00″ | — | |
| 18 | Theme and Variations in D minor, Op. 18 | Ре минор | 1860 | 11′00″ | 3.5 | |
| 21 no. 1 | Variations on an Original Theme, Op. 21 no. 1 | Ре мажор | 1857 | 16′30″ | 4.5 | |
| 21 no. 2 | Variations on a Hungarian Song, Op. 21 no. 2 | Ре мажор | 1854 | 6′30″ | 4 | |
| 23 | Variations on a Theme by Schumann, Op. 23 | Ми♭ мажор | 1861 | — | — | |
| 24 | Variations and Fugue on a Theme by Handel, Op. 24 | Си♭ мажор | 1861 | 26′30″ | 5 | |
| 34b | Sonata for 2 Pianos in F minor, Op. 34b | Фа минор | 1864 | — | — | |
| 35 | Variations on a Theme by Paganini, Op. 35 | Ля минор | 1863 | 24′00″ | — | |
| 39 | 16 Waltzes, Op. 39 | — | 1865 | 17′30″ | 9 | |
| 52a | Liebeslieder Waltzes, Op. 52a | — | 1874 | — | — | |
| 56b | Variations on a Theme by Haydn, Op. 56b | Си♭ мажор | 1873 | — | — | |
| 65a | Neue Liebeslieder Waltzes, Op. 65a | — | 1875 | — | — | |
| 76 | 8 Pieces, Op. 76 | — | 1878 | 26′00″ | — | |
| 79 | 2 Rhapsodies, Op. 79 | — | 1879 | 16′00″ | — | |
| 116 | 7 Fantasies, Op. 116 | — | 1892 | 22′00″ | — | |
| 117 | 3 Intermezzi, Op. 117 | — | 1892 | 16′30″ | — | |
| 118 | 6 Pieces, Op. 118 | — | 1893 | 23′00″ | — | |
| 119 | 4 Pieces, Op. 119 | — | 1893 | 15′00″ | — | |
| 122 | 11 Chorale Preludes, Op. 122 | — | 1896 | — | — | |
WoOOriginal works without opus numbers8 записей
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| 1 | Hungarian Dances, WoO 1 | — | 1868 | 25′30″ | — | |
| 3 | 2 Gavottes, WoO 3 | — | 1855 | 4′00″ | — | |
| 4 | 2 Gigues, WoO 4 | — | 1855 | 4′00″ | 8 | |
| 5 | 2 Sarabandes, WoO 5 | — | 1854 | 4′30″ | 7 | |
| 7 | Chorale Prelude and Fugue on "O Traurigkeit, o Herzeleid", WoO 7 | Ля минор | 1858 | — | — | |
| 8 | Fugue in A♭ minor, WoO 8 | Ля♭ минор | 1856 | — | — | |
| 9 | Prelude and Fugue in A minor, WoO 9 | Ля минор | 1856 | — | — | |
| 10 | Prelude and Fugue in G minor, WoO 10 | Соль минор | 1857 | — | — | |
Anh. IAnh. I: Works of other composers, arranged by Brahms7 записей
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| a/1/I | Étude in F minor, Anh. Ia/1/I (Frédéric Chopin) | Фа минор | 1862 | 2′00″ | 5 | |
| a/1/II | Rondo in C major, Anh. Ia/1/II (Carl Maria von Weber) | До мажор | 1852 | 4′30″ | 4.5 | |
| a/1/III–IV | Presto in G minor, Anh. Ia/1/III–IV (Johann Sebastian Bach) | Соль минор | 1877 | — | — | |
| a/1/V | Chaconne in D minor, Anh. Ia/1/V (Johann Sebastian Bach) | Ре минор | 1877 | 14′30″ | 3.5 | |
| a/2 | Gavotte in A major, Anh. Ia/2 (Christoph Willibald Gluck) | Ля мажор | 1868 | 3′30″ | 3.5 | |
| a/6/17–20 | 4 Ländler, Anh. Ia/6/17–20 (Franz Schubert) | — | 1869 | 2′00″ | — | |
| a/7 | Scherzo in E-flat major, Anh. Ia/7 (Robert Schumann) | Ми♭ мажор | 1854 | 5′30″ | 4 | |
Anh. IIIAnh. III: Varia, fragments and sketches6 записей
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| 2 | Canon in F minor, Anh. III/2 | Фа минор | 1864 | — | — | |
| 3 | Circle Canon in A major, Anh. III/3 | Ля мажор | 1856 | 1′00″ | 1.5 | |
| 4 | Piece in B-flat major, Anh. III/4 | Си♭ мажор | 1862 | 1′00″ | 4 | |
| 5 | Papillon, Anh. III/5 (Robert Schumann) | — | 1854 | 30″ | 1.5 | |
| 6 | Variation on a Theme by Schumann, Anh. III/6 | — | 1868 | 30″ | 1.5 | |
| 10 | Rákóczi March, Anh. III/10 | — | Неизвестно | 4′30″ | 3.5 | |
Anh. IVAnh. IV: Unauthenticated and misattributed works1 запись
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| 2 | Impromptu in E-flat major, Anh. IV/2 (Franz Schubert) | Ми♭ мажор | Неизвестно | 4′30″ | 3.5 | |
Anh. VAnh. V: Holograph collections and copies2 записи
| Номер | Название | Тональность | Год | Длительность | Сложн. | Открыть |
|---|
| a/17 | Etude in D major, Anh. Va/17 (Carl Czerny) | Ре мажор | 1852 | 1′00″ | 2 | |
| a/19 | Gratieux sans Lenteur, Anh. Va/19 (Christoph Willibald Gluck) | — | 1856 | 2′30″ | 2.5 | |