Op.Works with opus number65 个条目
| 编号 | 标题 | 调性 | 年份 | 时长 | 难度 | 打开 |
|---|
| 1 | Valse in F minor, Op. 1 | f小调 | 1888 | 3′00″ | 3.5 | |
| 2 | 3 Morceaux, Op. 2 | — | 1887 | 5′30″ | — | |
| 3 | 10 Mazurkas, Op. 3 | — | 1888 | 33′30″ | — | |
| 4 | Allegro appassionato in E-flat minor, Op. 4 | 降e小调 | 1887 | 9′00″ | 4.5 | |
| 5 | 2 Nocturnes, Op. 5 | — | 1890 | 5′30″ | — | |
| 6 | Sonata no. 1 in F minor, Op. 6 | f小调 | 1892 | 23′00″ | 10 | |
| 7 | 2 Impromptus à la mazur, Op. 7 | — | 1891 | 7′30″ | — | |
| 8 | 12 Études, Op. 8 | — | 1894 | 28′30″ | — | |
| 9 | Prélude et nocturne, Op. 9 | — | 1894 | 7′00″ | — | |
| 10 | 2 Impromptus, Op. 10 | — | 1894 | 6′30″ | — | |
| 11 | 24 Préludes, Op. 11 | — | 1888 | 32′00″ | — | |
| 12 | 2 Impromptus, Op. 12 | — | 1895 | 8′00″ | — | |
| 13 | 6 Préludes, Op. 13 | — | 1895 | 8′00″ | — | |
| 14 | 2 Impromptus, Op. 14 | — | 1895 | 6′00″ | — | |
| 15 | 5 Préludes, Op. 15 | — | 1895 | 6′00″ | — | |
| 16 | 5 Préludes, Op. 16 | — | 1894 | 7′30″ | — | |
| 17 | 7 Préludes, Op. 17 | — | 1895 | 11′00″ | — | |
| 18 | Allegro de concert in B-flat minor, Op. 18 | 降b小调 | 1896 | 6′00″ | 4.5 | |
| 19 | Sonata no. 2 in G-sharp minor, Op. 19 (Sonate-fantaisie) | 升g小调 | 1892 | 11′30″ | 10 | |
| 21 | Polonaise in B-flat minor, Op. 21 | 降b小调 | 1898 | 6′30″ | 5 | |
| 22 | 4 Préludes, Op. 22 | — | 1897 | 4′30″ | 9 | |
| 23 | Sonata no. 3 in F-sharp minor, Op. 23 | 升f小调 | 1897 | 19′30″ | 10 | |
| 25 | 9 Mazurkas, Op. 25 | — | 1899 | 31′00″ | — | |
| 27 | 2 Préludes, Op. 27 | — | 1900 | 2′30″ | — | |
| 28 | Fantaisie in B minor, Op. 28 | b小调 | 1900 | 9′00″ | 5 | |
| 30 | Sonata no. 4 in F-sharp major, Op. 30 | 升F大调 | 1903 | 8′00″ | 10 | |
| 31 | 4 Préludes, Op. 31 | — | 1903 | 4′30″ | — | |
| 32 | 2 Poèmes, Op. 32 | — | 1903 | 4′30″ | 10 | |
| 33 | 4 Préludes, Op. 33 | — | 1903 | 3′30″ | 10 | |
| 34 | Poème tragique, Op. 34 | 降B大调 | 1903 | 3′00″ | 5 | |
| 35 | 3 Préludes, Op. 35 | — | 1903 | 4′30″ | — | |
| 36 | Poème satanique, Op. 36 | — | 1903 | 6′00″ | 4.5 | |
| 37 | 4 Préludes, Op. 37 | — | 1903 | 5′30″ | — | |
| 38 | Valse in A-flat major, Op. 38 | 降A大调 | 1903 | 6′00″ | 4 | |
| 39 | 4 Préludes, Op. 39 | — | 1903 | 4′30″ | — | |
| 40 | 2 Mazurkas, Op. 40 | — | 1902 | 3′00″ | — | |
| 41 | Poème, Op. 41 | — | 1903 | 4′30″ | 4 | |
| 42 | 8 Études, Op. 42 | — | 1902 | 14′00″ | 10 | |
| 44 | 2 Poèmes, Op. 44 | — | 1904 | 2′30″ | — | |
| 45 | 3 Morceaux, Op. 45 | — | 1904 | 3′00″ | — | |
| 46 | Scherzo, Op. 46 | — | 1905 | 1′30″ | 4.5 | |
| 47 | Quasi valse, Op. 47 | — | 1905 | 1′30″ | 3.5 | |
| 48 | 4 Préludes, Op. 48 | — | 1904 | 3′30″ | — | |
| 49 | 3 Morceaux, Op. 49 | — | 1905 | 2′30″ | — | |
| 51 | 4 Morceaux, Op. 51 | — | 1906 | 6′30″ | — | |
| 52 | 3 Morceaux, Op. 52 | — | 1907 | 4′30″ | — | |
| 53 | Sonata no. 5, Op. 53 | — | 1907 | 12′00″ | 5 | |
| 56 | 4 Morceaux, Op. 56 | — | 1908 | 5′00″ | — | |
| 57 | 2 Morceaux, Op. 57 | — | 1908 | 2′30″ | — | |
| 58 | Feuillet d’album, Op. 58 | — | 1909 | 1′00″ | 3.5 | |
| 59 | 2 Morceaux, Op. 59 | — | 1910 | 3′00″ | — | |
| 61 | Poème-nocturne, Op. 61 | — | 1911 | 6′30″ | 4.5 | |
| 62 | Sonata no. 6, Op. 62 | — | 1911 | 12′00″ | 5 | |
| 63 | 2 Poèmes, Op. 63 | — | 1911 | 3′00″ | — | |
| 64 | Sonata no. 7, Op. 64 (Messe blanche) | — | 1911 | 11′30″ | 5 | |
| 65 | 3 Études, Op. 65 | — | 1911 | 7′00″ | 10 | |
| 66 | Sonata no. 8, Op. 66 | — | 1913 | 13′00″ | 5 | |
| 67 | 2 Préludes, Op. 67 | — | 1912 | 2′30″ | — | |
| 68 | Sonata no. 9, Op. 68 (Messe noire) | — | 1913 | 8′00″ | 5 | |
| 69 | 2 Poèmes, Op. 69 | — | 1912 | 3′00″ | — | |
| 70 | Sonata no. 10, Op. 70 | — | 1913 | 12′00″ | 5 | |
| 71 | 2 Poèmes, Op. 71 | — | 1914 | 3′00″ | — | |
| 72 | Poème, Op. 72 (Vers la flamme) | — | 1914 | 6′00″ | 5 | |
| 73 | 2 Danses, Op. 73 | — | 1914 | 5′00″ | — | |
| 74 | 5 Préludes, Op. 74 | — | 1914 | 5′30″ | — | |
WoOWorks without opus number19 个条目
| 编号 | 标题 | 调性 | 年份 | 时长 | 难度 | 打开 |
|---|
| 1 | Canon in D minor, WoO 1 | d小调 | 1883 | 1′30″ | 2 | |
| 3 | Nocturne in A-flat major, WoO 3 | 降A大调 | 1886 | — | 7 | |
| 4 | Scherzo in E-flat major, WoO 4 | 降E大调 | 1886 | 2′00″ | 2 | |
| 5 | Scherzo in D-flat major, WoO 5 | 降D大调 | 1886 | 1′00″ | 2 | |
| 5 | Scherzo in A-flat major, WoO 5 | 降A大调 | 1886 | 1′30″ | 2.5 | |
| 6 | Sonate-fantaisie in G-sharp minor, WoO 6 | 升g小调 | 1886 | 7′00″ | 4 | |
| 7 | Valse in G-sharp minor, WoO 7 | 升g小调 | 1886 | 2′30″ | 3 | |
| 8 | Valse in D-flat major, WoO 8 | 降D大调 | 1886 | 1′30″ | 2.5 | |
| 9 | Variations sur un thème de M’lle Egoroff, WoO 9 | — | 1887 | 5′30″ | 4 | |
| 12 | Fugue in F minor, WoO 12 | f小调 | 1891 | 3′00″ | 3 | |
| 13 | Fugue in F minor, WoO 13 | f小调 | 1891 | 3′00″ | 3 | |
| 14 | Mazurka in B minor, WoO 14 | b小调 | 1889 | 30″ | 2 | |
| 15 | Mazurka in B minor, WoO 15 | b小调 | 1889 | 2′00″ | 2.5 | |
| 16 | Mazurka in F major, WoO 16 | F大调 | 1889 | 2′30″ | 3 | |
| 17 | Feuillet d’album in A-flat major, WoO 17 | 降A大调 | 1889 | 1′00″ | 2 | |
| 19 | Sonata in E-flat minor, WoO 19 | 降e小调 | 1887 | 18′00″ | — | |
| 20 | Fugue in E minor, WoO 20 | e小调 | 1892 | 3′00″ | 3.5 | |
| 22 | 12 Études, Op. 8 | Étude in D-sharp minor, WoO 22 | 升d小调 | 1894 | 2′30″ | 4.5 | |
| 25 | Feuillet d’album in F-sharp major, WoO 25 | 升F大调 | 1905 | 1′00″ | 3.5 | |
Anh.Appendix6 个条目
| 编号 | 标题 | 调性 | 年份 | 时长 | 难度 | 打开 |
|---|
| 8 | Étude in D-flat major, Anh. 8 | 降D大调 | 1887 | 1′00″ | 3 | |
| 9 | Étude in F-sharp major, Anh. 9 | 升F大调 | 1887 | 1′30″ | 3.5 | |
| 11 | Sonata in C-sharp minor, Anh. 11 | 升c小调 | 1887 | 2′30″ | 3 | |
| 13 | Valse-Impromptu in E-flat major, Anh. 13 | 降E大调 | 1887 | 1′00″ | 2.5 | |
| 14 | Ballade in B-flat minor, Anh. 14 | 降b小调 | 1887 | 3′30″ | 3 | |
| 16 | Pièce in B-flat minor, Anh. 16 | 降b小调 | 1887 | 3′00″ | 2 | |